¿Quieres hacerte socio?
¿Todavía no estás seguro?
Cuotas de pertenencia al Aeroclub Nimbus como socio permanente
<20 años | <25 años | >25 años | |
---|---|---|---|
Cuota Entrada (*) | 150.00€ | 300.00€ | 600.00€ |
Cuota Mensual | 5.50€ | 11.00€ | 22.00€ |
Tasa de actividad Anual (**) | 90.00€ | 90.00€ | 90.00€ |
(*) Si lo prefieres puedes pagarla a razón de 15.00 € mensuales (**) Obligatorio para volar en las aeronaves del Aeroclub
Costes por hora | ||
---|---|---|
ASK21 | 30.45€ | |
DG1000 | 40.79€ | |
Duo Discus | 40.79€ | |
Astir "Jeans" | 24.25€ | |
DG300 | 27.56€ | |
DG200 | 30.45€ | |
Dimona H36 | 40.00€ | (añadir 96.00€/hora de motor) |
El coste del remolque consta de una parte fija que se factura también a los veleros autolanzables más una parte variable por minuto. El tiempo medio de duración de un remolque en Santa Cilia es de 10 minutos.
Coste fijo por remolque (*) | 27.83€ |
Coste variable (minuto) | 3.50€ |
Coste despegue autolanzable (*) | 27.83€ |
(*) 30% de descuento a partir del segundo despegue en un mismo día sin variar tripulación ni planeador.
Coste hora de instrucción (*) | 20.00€ |
(*) Únicamente se facturará el coste de instrucción para alumnos piloto
Día | Semana | Mes | Año | |
---|---|---|---|---|
Monoplaza 15-18m | 18.15€ | 73.81€ | 275.88€ | 1361,25€ |
Biplaza <20m / monoplaza > 18m | 21.17€ | 93.17€ | 338.80€ | 1524.60€ |
Biplaza >20m | 29.04€ | 108.51€ | 398.09€ | 2649.90€ |
Parking remolque exterior (*) | 6.00€ | 42.00€ | 180.00€ | 399.30€ |
Parking planeador en plataforma | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
(*) Incluye 15 días de hangaraje anual y estacionamiento invernal del remolque con el planeador desmontado
Recuerda que los paquetes son intrasferibles, que tienen un plazo de tiempo limitado y que en el caso de los biplazas no se admite el pago compartido.
Unidades | Plazo | Coste | |
---|---|---|---|
Curso completo piloto planeador (campamento verano <25 años) (*) | 13 meses | 5670.50€ | |
Curso completo piloto planeador (mínimos exigidos por AESA **) | 1 año | 3800.00€ | |
Paquete Minutos de Remolque | 500 | 1 año | 1590.00€ |
Paquete Minutos de Remolque | 200 | 1 año | 650.00€ |
Paquete Tasas de Remolque o Despegue Autónomo | 25 | 1 año | 632.50€ |
ASK21 15h | 15 | 1 año | 415.00€ |
DG1000 (30) | 30 | 1 año | 1112.00€ |
Duo Discus (30) | 30 | 1 año | 1112.00€ |
Monoplazas básicos (1 octubre - 28 febrero) | ilimitadas | 60 días | 10.00€ |
Monoplaza básico (Astir) | 50 | 1 año | 900.00€ |
DG300 50h | 50 | 1 año | 1220.00€ |
DG300 ilimitado | ilimitadas | 1 año | 1750.00€ |
Extensión Atribuciones TMG (mínimos exigidos por AESA) | 1 | 1 año | 1034.00€ |
(*) Incluye: Cuota entrada aeroclub, cuotas ordinarias, seguro individual, material de estudio, 45 vuelos, 15 horas de vuelo, 1 vuelo en motovelero, 1 vuelo avanzado de montaña, alojamiento, pensión completa, monitora de tiempo libre
(**) Incluye: 45 vuelos, 15 horas de vuelo
Cuota Diaria | 28.00€ |
---|---|
Cuota Mensual (*) | 89.00€ |
(*) 30 días desde el primer día de operación
Costes por hora | ||
---|---|---|
ASK21 | 42.00€ | |
DG1000 | 63.00€ | |
Duo Discus | 63.00€ | |
Astir "Jeans" | 31.50€ | |
DG300 | 42.00€ | |
DG200 | 42.00€ | |
Dimona H36 | 48.00€ | (añadir 115,2€/hora de motor) |
El coste del remolque consta de una parte fija que se factura también a los veleros autolanzables más una parte variable por minuto. El tiempo medio de duración de un remolque en Santa Cilia es de 10 minutos.
Coste fijo por remolque (*) | 32.67€ |
Coste variable (minuto) | 3.50€ |
Coste despegue autolanzable (*) | 32.67€ |
(*) 30% de descuento a partir del segundo despegue en un mismo día sin variar tripulación ni planeador
Coste hora de instrucción (*) | 30.00€ |
Día | Semana | Mes | |
---|---|---|---|
Monoplaza 15-18m | 21.78€ | 106.48€ | 304.92€ |
Biplaza <20m / monoplaza > 18m | 26.62€ | 122.98€ | 358.70€ |
Biplaza >20m | 33.88€ | 146.41€ | 439.23€ |
Avión / TMG | 33.88€ | 146.41€ | 439.23€ |
ULM | 26.62€ | 146.41€ | 439.23€ |
Parking remolque exterior (planeador o remolque) | 6.00€ |
ULM | 6.00€ |
<1.500kg | 6.00€ |
<2.500kg | 25.00€ |
>2.500kg turboprop | 284.35€ |
Piloto y día acrobático | 30.00€ |
Helicóptero Trabajos Aéreos | 30.25€ |