Dos opciones: Socio eventual o socio permanente
¿Todavía no estás seguro?
Cuotas de pertenencia al Aeroclub Nimbus como socio eventual
| <25 años | >25 años | |
|---|---|---|
| Cuota Diaria | 20.00 € | 25.00 € |
| Cuota Mensual(*) | 70.00 € | 85.00 € |
(*) 30 días desde el primer día de operación o 15 días distribuidos en tres meses
| Costes por hora | ||
|---|---|---|
| ASK21 | 40.00 € | |
| DG1000 | 60.00 € | |
| Duo Discus | 60.00 € | |
| Astir “Jeans” | 30.00 € | |
| Astir CS 77 | 30.00 € | |
| DG200 17m | 40.00 € | |
| Dimona H36 | 45.00 € | (añadir 70€/hora de motor) |
El coste del remolque consta de una parte fija que se factura también a los veleros autolanzables más una parte variable por minuto. El tiempo medio de duración de un remolque en Santa Cilia es de 10 minutos.
| Coste fijo por remolque (*) | 32.67 € |
| Coste variable (minuto) | 2.50€ |
| Coste despegue autolanzable (*) | 32,67 € |
(*) 30% de descuento a partir del segundo despegue en un mismo día sin variar tripulación ni planeador.
| Día | Semana | Mes | |
|---|---|---|---|
| Monoplaza 15-18m | 17.54 € | 87.12 € | 252.00 € |
| Biplaza <20m / monoplaza >18m | 22.38 € | 101.64 € | 296.45 € |
| Biplaza >20m | 26.62 € | 121.00 € | 363.00 € |
| Parking remolque exterior(planeador o remolque) | 6.00 € |
| <20 años | <25 años | >25 años | |
|---|---|---|---|
| Coste hora de instrucción | 15.00 € | 15.00 € | 30.25 € |
Recuerda que los paquetes son intrasferibles, que tienen un plazo de tiempo limitado y que en el caso de los biplazas no se admite el pago compartido.
| Unidades | Plazo | Coste | |
|---|---|---|---|
| Semana Duo Discus (uso exclusivo) | Ilimitadas | 7 días | 879.00 € |
| Día adicional Duo Discus | Ilimitadas | 1 día | 150.00 € |
| Semana DG200 (uso exclusivo) | Ilimitadas | 7 días | 800.00 € |
| Día adicional DG200 | Ilimitadas | 1 día | 100.00 € |
| Horas Instrucción | 20 | 1 año | 544.50 € |
Cuotas de pertenencia al Aeroclub Nimbus como socio permanente
| <20 años | <25 años | >25 años | |
|---|---|---|---|
| Cuota Entrada (*) | 120.00 € | 240.00 € | 480.00 € |
| Cuota Mensual | 5.00 € | 10.00 € | 20.00 € |
| Seguro Obligatorio Anual (**) | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
(*) Si lo prefieres puedes pagarla a razón de 15.00 € mensuales
(**) Obligatorio para volar en las aeronaves del Aeroclub
| Costes por hora | ||
|---|---|---|
| ASK21 | 28.00 € | |
| DG1000 | 35.00 € | |
| Duo Discus | 35.00 € | |
| Astir “Jeans” | 20.00 € | |
| Astir CS 77 | 21.00 € | |
| DG200 17m | 25.00 € | |
| Dimona H36 | 30.00 € | (añadir 70€/hora de motor) |
El coste del remolque consta de una parte fija que se factura también a los veleros autolanzables más una parte variable por minuto. El tiempo medio de duración de un remolque en Santa Cilia es de 10 minutos.
| Coste fijo por remolque (*) | 27.83 € |
| Coste variable (minuto) | 2.50 € |
| Coste despegue autolanzable (*) | 27,83 € |
(*) 30% de descuento a partir del segundo despegue en un mismo día sin variar tripulación ni planeador.
| Día | Semana | Mes | Año | |
|---|---|---|---|---|
| Monoplaza 15-18m | 14.52 € | 61.71 € | 228.00 € | 1185.80 € |
| Biplaza <20m / monoplaza >18m | 18.15 € | 74.41 € | 283.14 € | 1264.45 € |
| Biplaza >20m | 19.40 € | 85.91 € | 313.40 € | 1452.00 € |
| Parking remolque exterior(*) | 6.00 € | 42.00 € | 180.00 € | 360.00€ |
| Parking planeador en plataforma | 0.00 € | 0.00 € | 0.00€ | 0.00 € |
(*) Incluye 15 días de hangaraje anual y estacionamiento invernal del remolque con el planeador desmontado
| <20 años | <25 años | >25 años | |
|---|---|---|---|
| Coste hora de instrucción (*) | 15.00 € | 15.00 € | 30.25 € |
(*) Únicamente se facturará el coste de instrucción para alumnos piloto
Recuerda que los paquetes son intrasferibles, que tienen un plazo de tiempo limitado y que en el caso de los biplazas no se admite el pago compartido.
| Unidades | Plazo | Coste | |
|---|---|---|---|
| Paquete Minutos de Remolque | 500 | 1 año | 1033.00 € |
| Paquete Minutos de Remolque | 200 | 1 año | 450.00 € |
| Paquete Tasas de Remolque o Despegue Autónomo | 25 | 1 año | 632.00 € |
| Biplazas Escuela Alumnos | 50 | 2 años | 730.00 € |
| Paquete Horas de Instrucción | 20 | 1 año | 450.00 € |
| DG1000 (50) | 50 | 1 año | 1500.00 € |
| DG1000 (30) | 30 | 1 año | 945.00 € |
| Duo Discus (50) | 50 | 1 año | 1500.00 € |
| Duo Discus (30) | 30 | 1 año | 945.00 € |
| Monoplazas básicos (1 octubre – 28 febrero) | ilimitadas | 45 días | 10.00 € |
| Descubrir el Duo (solo una vez por socio) | 5 | 30 días | 125.00 € |
| DG200 | 50 | 1 año | 1125.00 € |
| DG200 (Semana con reserva en exclusivo) | ilimitadas | 7 días | 550.00 € |
| Monoplazas básicos | 50 | 1 año | 900.00 € |
| Descubriendo el DG200 (solo una vez por socio) | 5 | 45 días | 110.00 € |
| Biplazas básicos | 15 | 1 año | 381.00 € |
| Curso SPL (mínimos exigidos por AESA) | 1 | 1 año | 3300.00 € |
| Extensión Atribuciones TMG (mínimos exigidos por AESA) | 1 | 1 año | 840.00 € |
