"Las tres cosas más inútiles para un piloto son la altura por encima, la pista por detrás y el segundo de antes. "
Sistema de pestañas
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/aeroclubnimbus/www/wp-content/themes/Impreza/scripts/comparativa_anos.php on line 430
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/aeroclubnimbus/www/wp-content/themes/Impreza/scripts/comparativa_anos.php on line 434
La siguiente tabla muestra un análisis detallado de la evolución de la actividad, mes a mes de los últimos tres años. A la izquierda de la columna central de meses se muestran los índices de actividad en horas de vuelo, mientras que a la derecha, aparece el número de vuelos. Los datos pueden ser filtrados además por tipo de vuelo y aeródromo de origen.
Datos comparados de los últimos tres años
Todo
| 8 | 15 |
| 41 |   | 33 |
| 22 |   | 30 |
| 29 | 46 |
| 50 |   | 45 |
| 36 |   | 50 |
| 199 | 107 |
| 152 |   | 105 |
| 150 |   | 91 |
| 332 | 192 |
| 298 |   | 170 |
| 371 |   | 200 |
| 371 | 169 |
| 473 |   | 204 |
| 980 |   | 383 |
| 1456 | 428 |
| 1257 |   | 443 |
| 890 |   | 350 |
| 355 | 327 |
| 718 |   | 623 |
| 1259 |   | 910 |
| 831 |   | 574 |
| 1008 |   | 608 |
|   | 0 |
|   | 0 |
| 116 |   | 163 |
| 65 |   | 112 |
| 31 |   | 54 |
| 44 |   | 82 |
| 20 |   | 35 |
| 34 |   | 50 |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/aeroclubnimbus/www/wp-content/themes/Impreza/scripts/comparativa_anos.php on line 430
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/aeroclubnimbus/www/wp-content/themes/Impreza/scripts/comparativa_anos.php on line 434
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 8 | 15 |
| 41 |   | 33 |
| 22 |   | 30 |
| 29 | 46 |
| 50 |   | 45 |
| 36 |   | 50 |
| 199 | 107 |
| 152 |   | 105 |
| 150 |   | 91 |
| 332 | 192 |
| 298 |   | 170 |
| 371 |   | 200 |
| 371 | 169 |
| 473 |   | 204 |
| 980 |   | 383 |
| 1456 | 428 |
| 1257 |   | 443 |
| 890 |   | 350 |
| 355 | 327 |
| 718 |   | 623 |
| 1123 |   | 875 |
| 831 |   | 574 |
| 1008 |   | 608 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 116 |   | 163 |
| 65 |   | 112 |
| 31 |   | 54 |
| 44 |   | 82 |
| 20 |   | 35 |
| 34 |   | 50 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 136 |   | 35 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
| 0 |   | 0 |
