A menudo me vienen pilotos buscando opinión sobre qué velero escoger, y es obvio que podrían ahorrarse mucho tiempo haciendo su selección de manera sistemática. Estas notas deberían ayudar a aquellos que intentan decidir qué velero comprar. Eventualmente, la elección de un planeador de segunda mano depende más de lo que está disponible que de lo que vale exactamente. Tenga presente que la puntuación que doy es sólo una opinión. Algunas evaluaciones serán inexactas, especialmente porque algunos aviones fueron volados hace 20 o 30 años. Si no he volado el avión, la evaluación se basa en la opinión de otros pilotos con experiencia.
Fabricante: Nombre.
Tipo: Denominación del velero.
A: año de primer vuelo.
Cla (Clase): – no competitivo; S clase standard; 15 15 metros con flaps; 15/17 de 15 metros o 17 Open con puntas de ala; O clase open, sin límite de envergadura; Sp clase sport.
Env (envergadura): en metros.
F y A (construcción de fuselaje y alas): C fibra de carbono en la estructura; T superficies cubiertas de tela; V fibra de vidrio; D duraluminio; A tubo de acero; M madera.
Fre (frenos): SH Schempp-Hirth; DFS tipo DFS; BS borde de salida; BF borde de salida combinado con flaps; O otros.
F (flaps): marca si tiene. O: equipo opcional.
T (tren retráctil): marca si tiene. O: equipo opcional.
L (lastre de agua): marca si tiene. O: equipo opcional.
Cab (cabina): 1-3 pequeña o restringida en altura o anchura; 4-5 grande.
M/D (montaje/desmontaje): P pesado o difícil; M medio; B bueno.
M/T (manejo en tierra): P muy pesado; M medio; B bueno.
Planeo/km/h: máximo planeo a velocidad en km/h.
Per (pérdida): 2 sin aviso; 3 aviso razonable o medio; 4-5 muy dócil con buen aviso.
Mgen (manejo general): 2 poco armónico, poco alabeo o timón de dirección; 3 manejo medio; 4-5 bueno – excelente. Con NV: no volado, opinión de otros.
Fabricante | Tipo | A | Cla | Env | F | A | Fre | F | T | L | Cab | M/D | M/T | Planeo | Per | MGen | Comentarios |
km/h | |||||||||||||||||
MONOPLAZAS | |||||||||||||||||
R. CHECA | L 33 | – | Sp | 14,2 | D | D | SH | – | – | – | 4 | M | M | 33/83 | 3 | 5 | Agradable velero metálico de club |
Let | |||||||||||||||||
FINLANDIA | PIK 20 B | – | 15 | 15 | V | V | – | 4 | M | M | 38/101 | 4 | 4 | Sin aerofrenos. Flaps muy efectivos. Sólo expertos. | |||
Pik | |||||||||||||||||
PIK 20 D | – | 15 | 15 | V | V | SH | 4 | M | M | 38/101 | 4 | 4 | Buenos aerofrenos combinados con flaps. | ||||
FRANCIA | Pegasus | – | S | 15 | V | V | SH | – | 4 | M | M | 39/107 | 4 | 5 | Muy agradable en todo. Similar en prestaciones al ASW-19, pero mejores alerones. | ||
Centrair | |||||||||||||||||
ALEMANIA | Phoebus C | 68 | O | 17 | V | V | SH | – | O | 2 | P | M | 42/92 | 3 | 3 | Altas prestaciones, manejo de velero grande. Cabina pequeña. Aerofrenos muy malos. | |
Bölkow | |||||||||||||||||
Glaser -Dirks | DG-100/101 | 73 | S | 15 | V | V | SH | – | 2 4 | M | M | 38/107 | 4 | 5 | DG-100 estabilizador todo móvil, cabina pequeña. DG-101 cabina más grande y cola normal. | ||
DG-200/202 | 77 | 15/O | 15/17 | V | C | SH | 4 | M | M | 42/111 | 4 | 5 | Excelente manejo. | ||||
DG-300 | 82 | S | 15 | V | V | SH | – | 4 | M | M | 40/111 | 4 | 5 | Ala con turbuladores. Excelente. | |||
DG-303 | – | S | 15 | C | C | SH | – | 5 | M | M | 42/101 | NV5 | NV5 | DG-300 modernizado. Los winglets dicen que mejoran el manejo y la pérdida. No volado. | |||
DG-400 | – | 15/O | 15/17 | V | C | SH | 4 | M | M | 42/111 | 4 | 5 | Similar al DG-202 con buena potencia y prestaciones. | ||||
DG-600 | – | 15/O | 15/17 | C | C | SH | – | 4 | M | M | 45/111 | 2 | 5 | Muy altas prestaciones. La pérdida muy brusca hecha a perder un excelente velero. | |||
DG-800 | – | O/S | 18/15 | C | C | SH | 5 | M | M | 48/111 | 5 | 5 | Manejo y prestaciones excepcionales. Excelentes alerones y fácil despegue y flaps. | ||||
Glasflügel | Libelle | 67 | S | 15 | V | V | SH | – | 2 | B | M | 38/92 | 4 | 3 | Magnífico montaje/desmontaje. Manejo bueno, difícil de volar con exactitud. Malos aerofrenos. | ||
Fabricante | Tipo | A | Cla | Env | F | A | Fre | F | T | L | Cab | M/D | M/T | Planeo | Per | MGen | Comentarios |
km/h | |||||||||||||||||
Club Libelle | 73 | S | 15 | V | V | BS | – | – | – | 3 | M | M | 35/92 | 3 | 4 | Frenos de borde salida potentes. Manejo bueno. | |
Hornet | 73 | S | 15 | V | C | BS | – | 4 | M | M | 38/101 | 4 | 4 | Buen manejo y prestaciones. | |||
Mosquito | 76 | 15 | 15 | V | V | BF | 4 | M | M | 40/111 | 4 | 4 | Ala similar al Mini Nimbus con flaps/frenos juntos. | ||||
Kestrel | 68 | O | 17/20 | V | V | SH | 4 | BP | M | 42-45/101 | 3 | 3 | Cabina complicada con muchas palancas. | ||||
Grob | Astir CS | 74 | S | 15 | V | V | SH | – | 5 | M | M | 36/101 | 4 | 4 | Buen avion de principiante. En los primeros, mucho uso de troquelados en lugar de soldados. | ||
Astir 77 | 77 | S | 15 | V | V | SH | – | 3 | M | M | 36/101 | 4 | 3 | Cabina más pequeña y manejo peor que el CS. | |||
G102 | 78 | S | 15 | V | V | SH | – | – | – | 4 | M | B | 34/92 | 4 | 5 | Excelente avión de principiante. Existe versión con rueda de morro. | |
Speed Astir | 78 | 15 | 15 | V | V | SH | 3 | M | M | 39/111 | NV4 | NV4 | No volado. | ||||
Rolladen- | LS-1 | 72 | S | 15 | V | V | SH | – | 3 | M | M | 38/92 | 4 | 4 | Evaluado en 1974. Recuerdo buen manejo pero cabina más bien pequeña. | ||
Schneider | |||||||||||||||||
LS-3 | 76 | 15 | 15 | V | V | SH | 4 | P | M | 40/111 | 4 | 4 | Varias versiones. Excelentes prestaciones. Flaperones en toda la envergadura. | ||||
LS-4B | 80 | S | 15 | V | V | SH | – | 4 | M | M | 40/101 | 5 | 5 | Excelente en todos los aspectos. | |||
LS-6C | – | 15/O | 15/17,5 | C | C | SH | 4 | M | M | 42-46/111 | 4 | NV5 | Excelente. | ||||
LS-7 | – | S | 15 | C | C | SH | – | 4 | M | M | 42/111 | 4 | NV5 | Excelente. | |||
LS-8 | – | S | 15 | C | C | SH | – | 5 | M | M | 42/111 | NV5 | NV5 | Me informan que excelente en todos los aspectos. | |||
Scheibe | SF-27 | 57 | S | 15 | M | M | SH | – | – | – | 4 | M | B | 34/83 | 3 | 2 | Prestaciones de K-6E . Elevador no muy fino. |
Schempp-Hirth | Austria | 59 | S | 15 | M | M | SH | – | O | – | 3 | P | M | 34/92 | 3 | 3 | Cola en V. Malos frenos en versión inicial. |
SHK | 61 | O | 16,5 | M | M | SH | – | – | 4 | P | M | 36/92 | 3 | 3 | Versión del austria con más envergadura. Difícil montaje/desmontaje, pero buenas prestaciones. | ||
Cirrus open | 68 | O | 17,6 | V | V | SH | – | 5 | M | M | 42/92 | 4 | 4 | Velero de altas prestaciones para principiantes con cabina grande. | |||
Cirrus standard | 75 | S | 15 | V | V | SH | – | 5 | M | M | 38/92 | 4 | 4 | El estabilizador todo móvil hace el mando de elevador muy ligero con mucha velocidad. | |||
Fabricante | Tipo | A | Cla | Env | F | A | Fre | F | T | L | Cab | M/D | M/T | Planeo | Per | MGen | Comentarios |
km/h | |||||||||||||||||
Mini Nimbus | 76 | 15 | 15 | V | V | BF | 5 | M | M | 40/111 | 4 | 4 | Versiones iniciales, estabilizador todo móvil y mal manejo. Después con elevador, excelente. | ||||
Discus | – | S | 15 | V | C | SH | – | 5 | M | M | 41/107 | 5 | 5 | Magnífico en todos los aspectos. Principiantes. | |||
Ventus B | – | 15/O | 15/17 | C | C | BF | 5 | M | M | 44/120 | 3 | 4 | Muy altas prestaciones pero pérdida brusca en algunas situaciones. | ||||
Nimbus 1-2 | 71 | O | 22 | V | C | SH | 5 | M | M | 48/111 | 4 | 3 | Manejo de velero grande. | ||||
Nimbus 3 | 81 | O | 24,5 | C | C | SH | 5 | M | M | 55/111 | 4 | 3 | Manejo de velero grande. Versión biplaza muy mejorada. | ||||
Ventus C | – | O | 15 | C | C | SH | 5 | M | M | 40/111 | 5 | 5 | Flaperones en toda la envergadura, buena pérdida y manejo. | ||||
Ventus 2C | – | O | 18 | C | C | SH | 5 | M | M | 48/111 | NV5 | NV5 | Me informan que tiene manejo y prestaciones excepcionales. | ||||
– | S | 15 | C | C | SH | 5 | M | M | 44/111 | ||||||||
Schleicher | K-8 | 57 | – | 15 | A | M | SH | – | – | – | 3 | B | B | 25/74 | 3 | 4 | Excelente velero para sitios agrestes y principiantes, cabina pequeña para pilotos altos. |
K-6CR | 55 | S | 15 | M | M | SH | – | – | – | 2 | B | P | 28/83 | 3 | 4 | Excelente primer velero de cross-country. Cabina muy pequeña. | |
K-6E | 65 | S | 15 | M | M | SH | – | – | – | 2 | B | P | 34/83 | 3 | 4 | Versión de altas prestaciones del K-6CR. Estabilizador todo móvil muy sensible. | |
K-18 | 74 | – | 16,5 | A | M | SH | – | – | – | 4 | B | P | 34/83 | 3 | 4 | Prestaciones de K-6E. Primer velero de cross-country de club ideal. Cabina mayor. | |
ASW-12 | 65 | O | 18 | V | V | – | 4 | P | M | 46/101 | 4 | 3 | Control de aproximación con paracaidas y resbale. | ||||
ASW-15 | 68 | S | 15 | V | V | SH | – | O | – | 3 | M | M | 38/88 | 4 | 4 | Buenos frenos. El gancho de remolque asimétrico induce balanceos con viento cruzado. | |
ASW-17 | 71 | O | 20 | V | V | SH | 3 | P | M | 48/103 | 4 | 4 | Velero grande de fácil manejo y buenos frenos. Montaje/desmontaje muy pesado. | ||||
ASW-19 | 76 | S | 15 | V | V | SH | – | 4 | M | M | 39/107 | 4 | 5 | Muy agradable en todos los sentidos. | |||
ASW-20 | 77 | 15/O | 15/17 | V | V | SH | 4 | M | M | 42/107 | 3 | 4 | Todavía muy competitivo. Buenos frenos. | ||||
Fabricante | Tipo | A | Cla | Env | F | A | Fre | F | T | L | Cab | M/D | M/T | Planeo | Per | MGen | Comentarios |
km/h | |||||||||||||||||
ASW-22 | – | O | 22/24 | C | C | SH | 4 | M | M | 55/111 | NV4 | NV5 | No volado, me informan de muy buen manejo. | ||||
K-23 | 84 | S | 15 | V | V | SH | – | – | – | 4 | M | B | 34/92 | 5 | 5 | Excelente velero de principiantes y cross-country. | |
ASW-24 | – | S | 15 | C | C | SH | – | NV4 | M | M | 42/101 | NV4 | NV5 | No volado. Me informan que excelente. | |||
ASH-26 | – | S | 15 | C | C | SH | 5 | M | M | 42/111 | 5 | 5 | Manejo y prestaciones excepcionales. | ||||
LITUANIA | LAK-12 | – | O | 20 | V | C | SH | 4 | P | M | 46/101 | 5 | 5 | Manejo y prestaciones muy buenas. Similar en muchos aspectos a ASW-17. | |||
Lak | |||||||||||||||||
ITALIA | M-100 | 60 | S | 15 | M | M | O | – | – | – | NV3 | M | M | 28/83 | NV2 | NV3 | No volado. Aerofrenos de diseño inusual. |
Morelli | |||||||||||||||||
POLONIA | Mucha Standard | 53 | S | 15 | M | M | SH | – | – | – | 4 | M | B | 26/77 | 2 | 5 | Manejo magnífico, pero violenta caida de ala en la pérdida. |
SZD | |||||||||||||||||
Pirat | 66 | S | 15 | M | M | SH | – | – | – | 5 | P | B | 32/83 | 3 | 3 | Sección central pesada, alas en tres piezas, cabina grande y buenos aerofrenos. | |
Foka | 60 | S | 15 | M | M | SH | – | – | – | 3 | P | B | 34/92 | 3 | 5 | Montaje y desmontaje pesados. Buen manejo y frenos. Posición en cabina tumbado. | |
Cobra | 70 | S | 15 | M | M | SH | – | – | 4 | P | M | 36/92 | 3 | 5 | Como el Foka, pero posición en cabina más normal y tren retráctil. | ||
Jantar 1 y 2 | 76 | O | 19/20 | V | V | SH | 4 | M | M | 45/88 | 4 | 3 | Manejo de mucha envergadura, con gran guiñada adversa, pero altas prestaciones. | ||||
Jantar stand | 73 | S | 15 | V | V | SH | – | 4 | M | M | 40/111 | 4 | 4 | Varias versiones. Bueno en general. | |||
Junior | – | S | 15 | V | V | SH | – | – | – | 5 | M | B | 34/77 | 5 | 5 | Magnífico velero de principiantes y de club. Gran rueda principal , buenos frenos, toma lenta. | |
PW-5 | – | Mund | 13,2 | V | V | SH | – | – | – | 5 | B | B | 32/92 | 5 | 5 | Excelente velero de primera clase para club. Pequeño, cabina grande, Fácil montaje/desmo. | |
RUMANIA | IS-29D | 70 | 15 | 15 | D | D | dfs | – | 4 | P | M | 35/92 | 2 | 4 | Buen manejo, inicialmente sin aviso de pérdida y caida de ala. Version club avisa. Expertos. | ||
Brasov | |||||||||||||||||
RUSIA | AC4 o | – | Sp | 12 | V | V | SH | – | – | – | 4 | B | B | 32/92 | 4 | 4 | Velero muy ligero con prestaciones de K6 y cabina más grande. Fácil montaj/desmontaje. |
Me7 Mechta | |||||||||||||||||
Fabricante | Tipo | A | Cla | Env | F | A | Fre | F | T | L | Cab | M/D | M/T | Planeo | Per | MGen | Comentarios |
km/h | |||||||||||||||||
SUIZA | B-4 | 72 | S | 15 | D | D | SH | – | – | 4 | M | M | 34/83 | 3 | 5 | Excelente construcción. Completamente acrobático. Buen primer velero de cross-country. | |
Pilatus | |||||||||||||||||
INGLATERRA | BG100 | 70 | – | 13,5 | D | D | BS | – | – | – | 3 | B | B | 30/83 | 3 | 4 | Volado en 1970- recuerdos vagos. Buen manejo. |
BG | |||||||||||||||||
Elliots Newbury | Olympia 2B | 47 | – | 15 | M | M | SH | – | – | – | 5 | B | B | 21/74 | 3 | 3 | Diseño de 1938, buen manejo y frenos. |
Olympia 463 | 65 | S | 15 | M | M | SH | – | – | – | 4 | B | B | 27/83 | 2 | 4 | Prestaciones de K-6CR con cabina más grande. Caída de ala en la pérdida. | |
Slingsby | Swallow | 57 | – | 13 | M | M | SH | – | – | – | 2 | B | B | 22/79 | 3 | 4 | Cabina limitada en altura. Buen manejo pero prestaciones decepcionantes. |
Sky | 50 | – | 18 | M | M | dfs | – | – | – | 3 | P | P | 27/83 | 3 | 2 | Espacio limitado para los hombros. Grande, manejo y montaje pesados. | |
Skylark 2 | 54 | S | 15 | M | M | SH | – | – | – | 3 | P | M | 25/88 | 3 | 3 | Alas de tres piezas, sección central pesada. | |
Skylark 3-4 | 55 | – | 18 | M | M | SH | – | – | – | 5 | P | B | 32/88 | 3 | 2 | Sección central pesada, alabeo malo, muy estable. | |
Dart 15/17 | 63 | – | 15/17 | M | M | SH | – | – | – | 4 | B | B | 32-35/88 | 2 | 4 | Pérdida impredecible en los giros, manejo por lo demás bueno. Version 15 m sube mal. | |
Vega | 77 | 15 | 15 | V | C | BF | 3 | M | M | 41/111 | 5 | 3 | Flap-freno combinado de borde salida. Cabina pequeña. Versión de 17 m actual mejorada. | ||||
Sport Vega | 79 | s | 15 | V | V | BS | – | – | – | 3 | M | B | 36/101 | 5 | 4 | Version club con tren fijo y alerones y cabina mejorados. | |
USA | ene-26 | 54 | – | 12,2 | D | D | O | – | – | – | 4 | M | B | 21/77 | 3 | 4 | Montaje/desmontaje ligero pero complicado. Spoilers. |
Schweizer | |||||||||||||||||
ene-34 | 69 | S | 15 | D | D | O | – | – | – | 4 | M | M | 32/83 | 3 | 4 | Similar al Dart. Carga alar elevada. | |
ene-35 | 73 | 15 | 15 | D | D | – | – | – | 4 | M | M | 35/92 | 3 | 4 | Sin frenos, sólo flaps. Buen manejo. | ||
ene-36 | 79 | S | 14 | D | D | SH | – | – | – | 4 | B | B | 30/92 | 4 | 4 | Ideal en uso de club. Buenos frenos. | |
Fabricante | Tipo | A | Cla | Env | F | A | Fre | F | T | L | Cab | M/D | M/T | Planeo | Per | MGen | Comentarios |
Km/h | |||||||||||||||||
BIPLAZAS DE INSTRUCCION | |||||||||||||||||
R. CHECA | L-13 Blanik | 56 | – | 16,2 | D | D | dfs | – | – | 3 | M | M | 27/92 | 5 | 5 | Buen manejo, cabinas un poco pequeñas. | |
Let | L-23 S- Blanik | – | – | 16,2/18 | D | D | dfs | – | 4 | M | M | 27/92 | 5 | 4 | Super Blanik sin flaps, mucha fuerza en elevador. Puntas de ala disponibles para más prestaciones. | ||
ALEMANIA | DG-505 | – | – | 17,2 | V | C | SH | – | 5 | B | B | 35+/111 | NV5 | NV5 | Entrenador completamente acrobático | ||
Glaser-Dirks | Orion | – | O | 18 | V | C | SH | – | 5 | B | B | 40+/111 | 5 | 5 | Entrenador básico. Excelente manejo, pérdida y barrena. | ||
20 m con puntas, sin ellas 17,2m. | |||||||||||||||||
– | O | 20 | V | C | SH | – | 5 | B | B | 44/111 | NV5 | NV5 | |||||
DG-500 | – | O | 22 | V | C | SH | 5 | B | B | 48/111 | 5 | 5 | Versión con flaps. Excelente manejo. | ||||
Grob | Twin Astir | 76 | O | 17,5 | V | V | SH | – | 4 | P | P | 36/111 | 5 | 3 | Cabina más bien incómoda. Manejo en tierra y control de alerón pesados. | ||
Acro 2 G103 | – | O | 17,5 | V | V | SH | – | – | – | 5 | P | B | 33/101 | 5 | 5 | Buen entrenador, pero pérdida muy dócil. Peor manejo a baja velocidad que el Twin. | |
Twin Acro 3 | – | O | 18,5 | C | C | SH | – | – | – | 5 | P | B | 38/101 | 5 | 5 | Mejora en prestaciones por envergadura y ala tipo Discus. Pérdida mejor para instrucción. | |
Scheibe | Bergfalke 2 | 51 | – | 16,3 | A | M | dfs | – | – | – | 3 | M | M | 26/83 | 4 | 3 | Difícil para novatos por balance de timón malo. Frenos débiles. |
Bergfalke 3 | – | – | 16,3 | A | M | SH | – | – | – | 4 | M | M | 26/83 | 4 | 4 | Por ser demasiado dócil en pérdida, dudoso entrenador básico. Mejora de manejo y frenos. | |
Bergfalke 4 | – | – | 17 | A | M | SH | – | – | – | 4 | M | M | 30+/101 | 4 | 4 | Perfil laminar. Velero muy mejorado. | |
SF34 | 78 | – | 15,8 | V | V | SH | – | – | – | 4 | M | B | 34/101 | 5 | 5 | Buen manejo, pérdida y barrena para entrenamiento | |
Schempp-Hirth | Janus A | 74 | – | 18,2 | V | V | SH | – | – | 5 | M | B | 38/111 | 5 | 5 | Buen manejo con elevador ligero (versiones todo móvil). | |
Janus C | – | – | 20 | V | C | SH | – | – | 5 | P | B | 44/111 | 5 | 2 | Buenas prestaciones, manejo malo: importante sobrebalance del timón. Nuevo modelo excelente. | ||
Fabricante | Tipo | A | Cla | Env | F | A | Fre | F | T | L | Cab | M/D | M/T | Planeo | Per | MGen | Comentarios |
km/h | |||||||||||||||||
Nimbus 3D | – | – | 24 | C | C | SH | 5 | M | B | 55+/111 | 5 | 4 | Muy buen manejo para ser velero de gran envergadura. Gran mejoría sobre Nimbus 3. | ||||
Duo Discus | – | – | 20 | C | C | SH | – | 5 | M | B | 45/111 | 5 | 5 | Magnífico manejo, bueno en todos los sentidos. Para entrenamiento básico y cross-country. | |||
Schleicher | K-7 | 59 | – | 16 | A | M | SH | – | – | – | 3 | M | B | 26/83 | 5 | 3 | Timón mal compensado, frenos demasiado potentes. Mala vista detrás. Buen entrenador. |
K-13 | 66 | – | 16 | A | M | SH | – | – | – | 4 | M | B | 26/83 | 5 | 4 | Mejor timón que K-7, similar el resto. Entrenador excelente. | |
K-21 | 78 | – | 17 | V | V | SH | – | – | – | 5 | M | B | 34/92 | 3 | 5 | La pérdida suave lo hace mal entrenador básico. Todo acrobático con excelente manejo. | |
ASH-25 | – | O | 25 | C | C | SH | 4 | B | M | 55+/111 | 5 | 5 | Muy buen manejo para 25 m. | ||||
POLONIA | Bocian | 52 | – | 18,1 | M | M | SH | – | – | – | 4 | M | M | 26/74 | 5 | 4 | Manejo bueno pero al viejo estilo, pesado. |
SZD | |||||||||||||||||
Puchacz | 77 | – | 16,7 | V | V | SH | – | – | – | 5 | M | M | 30/92 | 5 | 4 | Bueno para entrenamiento de pérdida/barrena. Demasiada estabilidad longitudinal. | |
RUMANIA | IS-28B2 | 73 | O | 17 | D | D | SH | – | – | P | P | 32/101 | 4 | 4 | Robusto. Buen manejo y pérdida para entrenamiento básico. Pesado al levantar de cola. | ||
U.S.A. | 2 33 | 66 | – | 15,5 | A | D | dfs | – | – | – | 4 | M | B | 22/74 | 4 | 4 | Muy robusto. Reemplaza al 2-22 que tenía menos envergadura y planta rectangular. |
Schweizer | |||||||||||||||||
2 32 | 62 | – | 17,4 | D | D | dfs | – | – | – | 5 | P | P | 32/92 | 5 | 4 | Asientos para tres!. Buen entrenador acrobático, trepa mal. |
Derek Piggott
(Traducido del artículo de Sailplane & Gliding, Vol XLVIII, No. 1, feb-mar 1997)